Рейтинг получен простым суммированием первых 4-х колонок. Т.е. практически любой включённый в заявку получает 1 балл, лидер 4 балла, вице-лидер 3 балла, третий номер 2 балла...
| ФИО ;-) | всего | лидер | 1-2 | 1-3 | рейтинг |
| MARTIN Tony | 34 | 21 | 33 | 34 | 122 |
| CANCELLARA Fabian | 34 | 12 | 31 | 34 | 111 |
| WIGGINS Bradley | 34 | 1 | 2 | 15 | 52 |
| MILLAR David | 31 | 2 | 8 | 41 | |
| PORTE Richie | 30 | 4 | 34 | ||
| PHINNEY Taylor | 30 | 1 | 31 | ||
| GRABSCH Bert | 27 | 2 | 29 | ||
| LARSSON Gustav Erik | 26 | 26 | |||
| SERGENT Jesse | 15 | 1 | 16 | ||
| FUGLSANG Jakob | 15 | 1 | 16 | ||
| BRAJKOVIC Janez | 13 | 13 | |||
| TUFT Svein | 6 | 6 | |||
| PINOTTI Marco | 5 | 5 | |||
| MALORI Adriano | 5 | 5 | |||
| IGNATIEV Mikhail | 4 | 1 | 5 | ||
| BOBRIDGE Jack | 4 | 4 | |||
| SANTOS SIMOES OLIVEIRA Nelson Filipe | 4 | 4 | |||
| KIRYIENKA Vasil | 4 | 4 | |||
| WESTRA Lieuwe | 3 | 1 | 4 | ||
| CORNU Dominique | 3 | 3 | |||
| KONOVALOVAS Ignatas | 3 | 3 | |||
| CHAMPION Dimitri | 2 | 2 | |||
| DE GENDT Thomas | 2 | 2 | |||
| FARIA DA COSTA Rui Alberto | 1 | 1 | |||
| FROOME Chris | 1 | 1 | |||
| BRAMMEIER Matthew | 1 | 1 | |||
| BODNAR Maciej | 1 | 1 | |||
| KWIATKOWSKI Michal | 1 | 1 | |||
| CLEMENT Stef | 1 | 1 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий